팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF야구단 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
트루가이즈 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
- 타자성적
- 투수성적
UF야구단
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 4구 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
유안 | 一땅 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 낫아웃 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
二땅 | 二땅 | 좌비 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌선2 | 좌실 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
중안 | 三땅 | 三땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌실 | 三안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
二땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중안 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
유실 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
트루가이즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 一안,二안 | 三안,三땅 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.750 | ||||
좌비 | 4구,4구 | 좌월2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 유땅,우선3 | 좌선2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 좌선2,중안 | 三안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 좌선2,좌중2 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
좌월2 | 좌월2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
투땅 | 중안 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
一땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
유실,4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구,4구,좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
二실,투땅,투땅 | 유땅 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판