하반기 일요6부 B조

2025.01.12 12:00

2구장 · 종료

UID 11
설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
DGIST 몬스터즈 2 0 9 5 0 0 0 16
UID 2 4 5 0 0 0 0 11
  • 타자성적
  • 투수성적

DGIST 몬스터즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
一실 유땅 좌안 유땅 4 1 1 3 2 0 0.250
삼진 중안,중안 유안 4 3 3 3 2 0 0.750
우중3 4구,삼진 사구 2 1 1 2 0 0 0.500
사구 좌안,유땅 사구 2 1 2 1 1 0 0.500
중안 좌중2 좌안,4구 3 3 4 2 2 0 1.000
一땅 삼진 우안,낫아웃 4 1 1 1 1 0 0.250
삼진 一실 낫아웃 3 0 0 1 0 0 0.000
사구 우중3 1 1 2 1 0 0 1.000
사구 0 0 0 1 0 0 0.000
우안 유실 4구 2 1 1 1 0 0 0.500

UID

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
우안 三땅 우안 2 1 1 2 2 0 0.500
중월2 4구 우선2 2 2 3 3 2 0 1.000
삼진 三안 삼진 3 1 2 1 1 0 0.333
우희비 중월2 사구 1 1 3 0 0 0 1.000
三실 삼진 유실 3 0 0 0 1 0 0.000
二땅 투안,三땅 3 1 0 1 1 0 0.333
유땅 一비 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
좌선2 1 1 0 1 0 0 1.000
중안 삼진 2 1 0 1 1 0 0.500
4구 0 0 0 1 0 0 0.000
4구 삼진 1 0 0 1 0 0 0.000

DGIST 몬스터즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2.1 20 16 9 0 3 2 11 8 24.034
1/0 1.2 7 6 0 0 1 4 0 0 0.000

UID

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3.1 26 22 11 0 4 5 14 7 14.715
0/0 0.1 6 2 1 0 4 0 2 0 0.000
0/0 0.1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판