팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평화산업 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
바른돈카츠 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- 타자성적
- 투수성적
평화산업
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유안 | 유땅 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 투땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 유실 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
二땅 | 낫아웃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
4구 | 중월2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우안 | 좌안 | 4구 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 4구 | 낫아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
투땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
바른돈카츠
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,유비 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 二땅,二땅 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
사구 | 우선2 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 二비 | 좌비 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 중안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우중3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
一파비 | 좌안 | 유비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
사구 | 二실 | 4구 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 중안 | 좌안 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
평화산업
경기결과
- 특이사항
- 심판