팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대동렌탈 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
볼츠브라더스 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
- 타자성적
- 투수성적
대동렌탈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 삼진 | 4구 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
4구 | 중안 | 중비 | 좌중2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
三땅 | 一실 | 4구 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
삼진 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
사구 | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
좌안 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
투땅 | 낫아웃 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
삼진 | 二안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
三비 | 투실 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
볼츠브라더스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우안 | 중안 | 유안 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
유땅 | 좌안 | 우희비 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
우비 | 三땅 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
우희비 | 우희비 | 유비 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
중비 | 유안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
좌비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||||
유땅 | 우비 | 좌월3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
좌안 | 유안 | 4구 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
삼진 | 유실 | 포파비 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
중비 | 중희비 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
-
특이사항
4 대 4 무승부 (볼츠브라더스 추첨승)
- 심판