팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIST 몬스터즈 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
바른돈카츠 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
- 타자성적
- 투수성적
DGIST 몬스터즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二실,중월2 | 사구 | 三안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우안,중희비 | 一파비 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
사구,삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
중안,중비 | 중월2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
우중3 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
사구 | 삼진 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 우안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
사구 | 삼진 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三안 | 투안 | 二땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
바른돈카츠
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 4구 | 좌안 | 一땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
一땅 | 4구 | 우중2 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
좌안 | 二비 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | |||
삼진 | 4구,유실 | 좌안 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
유비 | 포파비,4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 4구,一실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 4구,사구 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
三실 | 삼진,투비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 중월2 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.500 |
DGIST 몬스터즈
경기결과
- 특이사항
- 심판