팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIST 몬스터즈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 |
동행브라더스 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
- 타자성적
- 투수성적
DGIST 몬스터즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G홈런 | 유비 | 유안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||
낫아출 | 낫아웃 | 유땅 | 우월2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||
사구 | 사구 | 삼진 | 우안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||
투땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 三실,三병 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
투땅 | 유땅 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 유안 | 사구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三직 | 사구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
낫아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
우월3 | 좌월2 | 4구 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
동행브라더스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 4구 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | |||
좌비 | 4구 | 二땅 | 우중3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 우안 | 좌안 | 一땅 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||
三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 4구 | 二비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중안 | 삼진 | 우중3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 4구 | 사구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
4구 | 삼진 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중안 | 투안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
DGIST 몬스터즈
경기결과
- 특이사항
- 심판