팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대동렌탈 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
다사야구단 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
- 타자성적
- 투수성적
대동렌탈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌중3 | 유땅 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 삼진 | G홈런 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||
삼진 | 三비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 三안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
중비 | 유안 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 좌안 | 좌선2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
유안 | 우중2 | 二비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우비 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌희비 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
다사야구단
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 유안 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | |||
三땅 | 三땅 | 좌월2 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
三비 | 4구 | 4구 | 사구 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 4구 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||
사구 | 유땅 | 중희비 | 一비 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 좌안 | 투땅 | 중안 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||
좌선2 | 좌선3 | 중비 | 4구 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||
4구 | 좌안 | 三땅,사구 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
낫아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌안,우안 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판