팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ히어로즈 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 |
PHC lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 타자성적
- 투수성적
CJ히어로즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌비 | 중안 | 투땅 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||
二실 | 우안 | 우안,유비 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
우비 | 二비 | 좌안 | 좌안,유땅 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | |||
좌실 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중안 | 삼진,좌비 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중비 | 우안 | 유땅 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
중안 | 중안 | 우안 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |||
유안 | 좌희비 | 좌안 | 4구 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
유땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유실 | 사구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三비 | 삼진 | 유땅 | 사구 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
PHC lightning
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三안 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
三직 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 三땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
三안 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
三땅 | 一땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
CJ히어로즈
경기결과
- 특이사항
- 심판