팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대동렌탈 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
귓방망이 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- 타자성적
- 투수성적
대동렌탈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌실,G홈런 | 중실 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||
우중3,三땅 | 一비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
4구 | 우비 | 우비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
좌희비 | 우중3 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 4구 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
三실 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 우안 | 인필드비 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중월2 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
귓방망이
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사구,4구 | 三땅 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
4구,三실 | 유땅 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
좌안,유안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||
좌비,좌안 | 三실 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||
사구,투땅 | 二땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
좌안,一실 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||
좌선2,우중2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
좌안,삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||
4구 | 유실 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판