팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
야구시대 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
PHC lightning | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 |
- 타자성적
- 투수성적
야구시대
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투땅 | 三땅 | 삼진 | 유안 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||
좌안 | 4구 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | |||
삼진 | 좌비 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌비 | 유안 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
우중2 | 유안 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 사구 | 투안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
사구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
유비 | 4구 | 三안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 一비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
PHC lightning
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투안 | 三땅 | 좌안 | 三안 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | |||
좌희비 | 二실 | 중월2 | 좌중2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||
좌안 | 중안 | 중안 | 유안 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||
중월2 | 중안 | 사구 | 야수선택 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
좌비 | 투땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
三땅 | 유땅 | 유땅 | 좌월2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | |||
三실 | 유땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 유실,三땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||
유직 | 좌안 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
경기결과
- 특이사항
- 심판