팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다사야구단 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
볼츠브라더스 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
다사야구단
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포파비 | 좌선2 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 우중2 | 三실 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
三땅 | 一비 | 우비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 一파비 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 一땅 | 二땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
一비 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二땅 | 좌선2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
중안 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
볼츠브라더스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三땅 | 유땅 | 二비 | 우희비 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
삼진 | 좌중2 | 4구 | 좌월2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
삼진 | 유안 | 유비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 투땅 | 유안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우선3 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
유땅 | 二비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三땅 | 三실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
좌월2 | 우안 | 4구 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
G홈런 | 우중3 | 4구 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판