팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레드불스 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
에스시메탈 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- 타자성적
- 투수성적
레드불스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 중안 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
우희비 | 중안 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||
三땅 | 좌희비 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
一땅 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
二안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
투비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
에스시메탈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안 | 우월3 | 우안 | 우중2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||
좌월3 | 중안 | 一땅 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||
4구 | 투실 | 사구,좌비 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
二안 | 삼진 | G홈런 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | ||||
좌안 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
三땅 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
인필드비 | 4구 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
유안 | 유땅 | 우중3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
二땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판