팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대경 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 |
대동렌탈 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
대경
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌월2 | 二땅 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
부정타격 | 우안 | 삼진 | 三땅 | 중안 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | ||
삼진 | 一땅 | 삼진 | 우비,좌안 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||
우비 | 좌안 | 중월2 | 우안,4구 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||
三비 | 중안 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
우안,우비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||
중안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||
우희비 | 4구 | 좌안 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
중월2 | 좌안 | 三직 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||
중비 | 삼진 | 좌월3 | 좌월2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
좌안 | 사구 | 一땅 | 三비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
대동렌탈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌비 | 중안 | 좌비 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
유땅 | 좌안 | 一비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
투땅 | 좌월2 | 좌중2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
투땅 | 좌월2 | 좌월2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 삼진 | 중월2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 삼진 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 一땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 二땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
二땅 | 우월2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판