| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP카플레이어(루키) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 귓방망이 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
CP카플레이어(루키)
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중비 | 중안 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
| 유직 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 유땅 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 三땅 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 삼진 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
| 중비 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 二땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
귓방망이
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 좌선2 | 二안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 삼진 | 삼진 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 좌선2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 중안 | 좌월2 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
| 중안 | 유직 | 三실 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 유안 | 우선2 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
| 4구 | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
| 삼진 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판