팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
야구시대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DGIST 몬스터즈 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
야구시대
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 三파비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중안 | 一비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
사구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
좌희비 | 유땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 유비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
DGIST 몬스터즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三실 | 우안,4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | |||||
사구 | 4구,좌안 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||
一땅 | 좌안,G홈런 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||
유비 | 좌안,4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
좌비 | 좌안,삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||
4구 | 야수선택 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | |||||
좌비 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 중희비 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二직 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판