팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카실론 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
평화산업 A | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
- 타자성적
- 투수성적
카실론
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一실 | 좌선2 | 二비 | 二땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||||
4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
중비 | 좌희비 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
좌선2 | 一땅 | 중안 | 좌비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
좌중2 | 삼진 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
유땅 | 중비 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
우안 | 좌비 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
二비 | 좌비 | 유비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
二땅 | 중비 | 三실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
삼진 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 |
평화산업 A
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유실 | 유땅 | 4구 | 一비 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | ||||||||
유땅 | 중안 | 二땅 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
유땅 | 三안 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
좌비 | 중안 | 一비 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
낫아웃 | 삼진 | 一비 | 중안 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
좌중2 | 중안 | 투땅 | 二땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
사구 | 유안 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
二땅 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
三땅 | 二비 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
경기결과
-
특이사항
카실론 추첨승
- 심판