| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나니브라더스 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| BOSS | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
- 타자성적
- 투수성적
나니브라더스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구,삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 중비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 우월2,二실 | 4구 | 유비,중비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
| 4구 | 유땅 | 좌안 | 三실 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
| 4구 | 투안 | 우비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||
| 좌월홈 | 4구 | 三땅 | 사구 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||
| 중안 | 4구 | 우월2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
| 유땅 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 중희비 | 一비 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 우월2 | 유땅 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
| 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 좌월2 | 좌월2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
BOSS
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 우비 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 투비 | 좌안 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 중비 | 삼진 | 중월2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 우선2 | 중비 | 투비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 좌안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 좌비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 좌희비 | 삼진 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 三땅 | 중안 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 좌안 | 중안 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 우비 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판