팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대동불스 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
블루버드 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- 타자성적
- 투수성적
대동불스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二비 | 삼진 | 중월2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||
三땅 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
좌선2 | 좌안 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
낫아출 | 좌안 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | ||||
중희비 | 사구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
좌비 | 좌희비 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
三땅 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | |||||
二땅 | 투땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
블루버드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三땅,三땅 | 좌안 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌월3,좌안 | 4구 | 4구 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
좌안,좌비 | 우희비 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
一병 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
사구 | 유비 | 二실 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 유땅 | 우안 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 좌안 | 좌중3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
三실 | 유땅 | 三땅 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
二실 | 좌안 | 좌중2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.667 |
경기결과
- 특이사항
- 심판