일요6부 C조

2025.08.17 09:00

2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
DDM BULLS 0 0 1 0 0 0 0 1
All-star 9 11 0 0 0 0 0 20
  • 타자성적
  • 투수성적

DDM BULLS

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 4구 1 0 0 1 1 0 0.000
4구 삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
三땅 4구 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
一파비 1 0 0 0 0 0 0.000
三안,투안 2 2 1 0 0 0 1.000
二땅 유직 2 0 0 0 0 0 0.000
낫아웃 1 0 0 0 0 0 0.000
사구 0 0 0 0 0 0 0.000
一직 1 0 0 0 0 0 0.000

All-star

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
낫아웃,유안 4구,좌선2 3 2 3 2 0 0 0.667
부정타격,4구 4구,투땅 2 0 2 2 0 0 0.000
4구 우안 좌안 2 2 4 2 3 0 1.000
4구,4구 좌안 1 1 0 2 1 0 1.000
0 0 0 0 0 0 0.000
4구,삼진 二비 2 0 0 1 0 0 0.000
4구 4구,4구 0 0 1 3 0 0 0.000
좌월2 사구,二땅 2 1 3 2 0 0 0.500
4구 4구,우월2 1 1 2 3 0 0 1.000
4구 4구,중월2 1 1 3 3 0 0 1.000

DDM BULLS

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 1 19 6 3 0 13 2 14 14 98.000
0/0 1 10 8 5 0 2 0 6 6 42.000

All-star

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2.1 12 8 1 0 4 4 1 1 3.004
1/0 0.2 3 3 1 0 0 0 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판