팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
We Higher | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
하나호커스 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
We Higher
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중월3,투안 | 유땅 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
4구,좌비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
우중2 | 사구 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
좌안 | 좌월2 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
중월2 | 좌희비 | 중월홈 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||
4구 | 유땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二땅 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 낫아출 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
포안 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
하나호커스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낫아웃 | 유땅 | 우안 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
사구 | 중안 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 4구 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 우선3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 중비 | 二안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
三안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
三땅 | 一땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우안 | 우안 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 4구 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판