팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP카플레이어(루키) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
나니브라더스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
- 타자성적
- 투수성적
CP카플레이어(루키)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌비 | 중안 | 투땅 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
우안 | 좌비 | 우중3 | 유비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
중희비 | 좌비 | 좌비 | 중안 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
낫아출 | 좌중2 | 우월2 | 三비 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
중비 | 유실 | 좌안 | 유땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
4구 | 유비 | 유땅 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
좌안 | 중비 | 三직 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||
유땅 | 중비 | 유땅 | 三직 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
좌선2 | 유비 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
나니브라더스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌선2 | 좌비 | 좌비 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
一비 | 유땅 | 4구 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
유안 | 사구 | 우월2 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||
중비 | 낫아웃 | 중안 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||
좌안 | 사구 | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||
사구 | 삼진 | 사구 | 유땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
중비 | 유땅 | 인필드비 | 二땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
二비 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 二땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
CP카플레이어(루키)
나니브라더스
- 투수명
- 나정택
승/패 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/1 | 7 | 35 | 33 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판