팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
귓방망이 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CP카플레이어(루키) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
귓방망이
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 사구 | 二비 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | |||||||||
4구 | 4구 | 유비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
유땅 | 4구 | 우안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
4구 | 二땅 | 중월2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
二병 | 삼진 | 二땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
유직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
좌월2 | 유안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
CP카플레이어(루키)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4구 | 二땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
유땅 | 우비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
좌비 | 우안 | 二비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
유안 | G홈런 | 좌비 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
三땅 | 一비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
삼진 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
좌중2 | 三땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
-
특이사항
5:5 무승부로 CP카플레이어 추첨승
- 심판