팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shark Family | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
골든 차일드 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- 타자성적
- 투수성적
Shark Family
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,중비 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 二실 | 4구 | 중병 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
三실 | 三파비 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 二안 | 인필드비 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 우안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
삼진 | 삼진 | 一땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 우중2 | 三안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
사구 | 二안 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 4구 | 三실 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
골든 차일드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중안 | 三안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
좌안 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
사구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우월홈 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 사구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
유병 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Shark Family
경기결과
- 특이사항
- 심판