팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달성군청 피닉스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
카피프렌즈 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
- 타자성적
- 투수성적
달성군청 피닉스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 좌선2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 二땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유안 | 중월3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
삼진 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
카피프렌즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우월3,4구 | 우안 | G홈런 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||
좌월2,三땅 | 우안 | 좌중3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||||
우월2 | 4구,삼진 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
유비 | 좌중3,투땅 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
4구 | 야수선택 | 二안,좌안 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 二땅 | 좌안,一땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유땅 | 二안 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 투안 | 유안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
달성군청 피닉스
경기결과
- 특이사항
- 심판