토요 6부

2025.08.23 09:00

1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
웬즈데이 0 0 3 1 0 0 0 4
카피프렌즈 6 4 2 2 0 0 0 14
  • 타자성적
  • 투수성적

웬즈데이

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
三비 삼진 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
우안 4구 1 1 0 1 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 0.000
유땅 중안 2 1 2 1 0 0 0.500
유직 좌안 2 1 0 0 0 0 0.500
투땅 우안 2 1 1 0 0 0 0.500
二안 삼진 2 1 0 0 0 0 0.500
一땅 사구 1 0 0 1 1 0 0.000
4구 투땅 1 0 0 1 1 0 0.000

카피프렌즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진,좌중2 유땅 삼진 4 1 2 0 0 0 0.250
중안,낫아웃 一파비 3 1 0 1 0 0 0.333
좌안 1 1 1 1 0 0 1.000
삼진 좌중2 삼진 삼진 4 1 0 0 0 0 0.250
4구 4구 중안 중안 2 2 1 3 1 0 1.000
4구 우월3 一비 2 1 2 2 0 0 0.500
사구 투파비 좌안 2 1 2 2 0 0 0.500
4구 좌중2 좌선2 2 2 3 2 0 0 1.000
유실 유안 삼진 3 1 0 1 0 0 0.333
三안 중안 유안 3 3 2 1 1 0 1.000

웬즈데이

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 0.2 10 6 3 0 4 2 6 2 21.212
0/0 0.1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000
0/0 1 9 8 5 0 1 0 4 4 28.000
0/0 1.2 11 11 6 0 0 4 4 2 8.434

카피프렌즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 3 15 13 5 0 2 3 3 3 7.000
0/0 1 4 3 0 0 1 2 1 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판