팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shark Family | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
하나호커스 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
Shark Family
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 좌안 | 三안 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||
투비 | 좌안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 4구 | 三비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
중비 | 좌중2 | 三직 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유실 | 중안 | 좌선2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
중안 | 중희비 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
낫아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
투땅 | 우안 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
하나호커스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三비 | 우중3 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
포비 | 좌안 | 유비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 유땅 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 삼진 | 유실 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
좌안 | 4구 | 三실 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
유실 | 三실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
三땅 | 우안 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판