| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좋은친구들 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 나니브라더스 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
- 타자성적
- 투수성적
좋은친구들
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌안 | 좌선2 | 좌안 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
| 중비 | 유땅 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 一비 | 좌월2 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 우안 | 三땅 | 투땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 좌안 | 투땅 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 투비 | 三땅 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌안 | 좌비 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 三안 | 중안 | 4구 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 좌희비 | 一파비 | 투땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
나니브라더스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | 우선2 | 三땅 | 二안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||
| 4구 | 사구 | 우안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||
| 삼진 | 三땅 | 사구 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||
| 좌안 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
| 좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 좌월2 | 중안 | 우희비 | 우안 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 유땅 | 유실 | 좌월2 | 중비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
| 낫아웃 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 중안,사구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 좌안,좌비 | 三땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판