팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평화산업 B | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
레드불스 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
평화산업 B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一비 | 三안 | 좌안 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
사구 | 좌비 | 좌월3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 투땅 | 一실 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 三안 | 낫아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
유병 | 二병 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二땅 | 4구,二실 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 三안,포비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
포안 | 좌안 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
레드불스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우안 | 4구 | 중안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 좌비 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
三안 | 一파비 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 좌선2 | 중월2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
유땅 | 좌중2 | 좌비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
투땅 | 좌비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 중월2 | 중안 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
중비 | 三안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
좌선2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
二땅 | 二땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판