팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카실론 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
트루가이즈 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
- 타자성적
- 투수성적
카실론
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 4구 | 투땅 | 4구,우중2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.500 | |||
중안 | 중안 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
우비,낫아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 4구 | 삼진 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||
야수선택 | 三직 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三땅 | 좌월홈 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||
중안 | 유안 | 유땅 | 좌중2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||
좌안 | 유비 | 二안 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||
중안 | 삼진 | 우비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
투땅 | 좌월2 | 삼진 | 좌희비 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
중비 | 투실 | 一땅 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
트루가이즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부정타격 | 4구,二비 | 유땅 | 중안 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
4구 | 二실,유땅 | 4구 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유병 | 우안,우안 | 중비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌비 | 좌안,三땅 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
三안 | 중안 | 유안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||
중안 | 三실 | 유땅 | 유땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
유직 | 二안 | 一땅 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
투비 | 중안 | 삼진 | 유땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
좌안,좌선2 | 좌안 | 고의4구 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판