토요 6부

2025.09.06 07:00

1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
달성군청 피닉스 0 0 0 5 0 0 0 5
웬즈데이 3 2 1 9 0 0 0 15
  • 타자성적
  • 투수성적

달성군청 피닉스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 투땅 우중2 3 1 1 1 0 0 0.333
二직 우안 二실 3 1 0 0 1 0 0.333
三땅 유땅 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
유비 4구 1 0 0 1 1 0 0.000
유비 좌월2 2 1 1 1 0 0 0.500
유안 삼진 2 1 0 0 1 0 0.500
우안 유실 2 1 0 1 1 0 0.500
삼진 중안 2 1 0 1 0 0 0.500
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
좌비 1 0 0 0 0 0 0.000

웬즈데이

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구 삼진 우선3 一땅 3 1 2 1 0 0 0.333
三실 4구 유실,중안 3 1 2 3 2 0 0.333
우안 삼진 4구,4구 2 1 2 3 0 0 0.500
우안 4구 4구,4구 1 1 1 1 1 0 1.000
인필드비 4구 좌안,우월2 3 2 5 1 1 0 0.667
삼진 삼진 4구 2 0 0 1 1 0 0.000
二땅 투땅 4구 2 0 0 1 0 0 0.000
一실 우안 二땅 3 1 1 2 0 0 0.333
투안 一땅 4구 2 1 0 2 1 0 0.500

달성군청 피닉스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2 15 11 3 0 4 3 5 0 0.000
0/0 1 7 5 2 0 2 0 4 2 14.000
0/0 0.1 5 2 1 0 3 0 4 0 0.000
0/0 0.1 5 3 2 0 2 0 2 0 0.000

웬즈데이

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 21 20 6 0 1 5 5 1 1.750

경기결과

  • 특이사항

  • 심판