팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블루버드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카피프렌즈 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
블루버드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 三직 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우안 | 사구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
三안 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
유땅 | 三비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
우안 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三파비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
카피프렌즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三안 | 중안,포파비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||
三땅 | 우안 | 二땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
사구 | 사구 | 유직 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 4구 | 중비 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 중희비 | 유땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三파비 | 4구 | 三비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구,우안 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
三안,4구 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
좌안,중안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판