| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달성군청 피닉스 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 블루버드 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- 타자성적
- 투수성적
달성군청 피닉스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二안,투비 | 투비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 좌중2 | 유비 | 중안 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 좌안 | 좌안 | 좌안 | 4구 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 三안 | 우비 | 좌중2 | 三땅 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 중희비 | 중안 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 좌안 | 중안 | 좌중3 | 4구 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 삼진 | 4구 | 4구 | 우희비 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 二실 | 중희비 | 좌비 | 중비 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 우안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
블루버드
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중비 | 우비 | 三땅 | 우실 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 二땅 | 4구 | 유땅 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 우안 | 삼진 | 우중2 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 二실 | 유실 | 삼진 | 우안 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4구 | 4구 | 중안 | 우안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 삼진 | 4구 | 우월2 | 三땅 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 유안 | 二땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 중안 | 一파비 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 三실 | 4구 | 二비 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| G홈런 | 좌월2 | 유땅 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.667 |
경기결과
-
특이사항
14:14 무승부로 추첨승(달성군청 승)
- 심판