팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카실론 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
평화산업 A | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
- 타자성적
- 투수성적
카실론
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 二땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우비 | 우비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
투실 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
二땅 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
二비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
一땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
평화산업 A
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 4구 | 좌중3,4구 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
유땅 | 중안 | 우중2,우안 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||
중안 | 二희비 | 유안,좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
유안 | 투안 | 우희비,좌월2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
좌선2 | 좌안 | 중안,삼진 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||
좌안 | 一비 | 4구,좌비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
중희비 | 유실 | 좌안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 유안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
중안,투비 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판