| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나니브라더스 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 아이비베이스볼 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
나니브라더스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | 우안 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
| 삼진 | 삼진 | 4구 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 4구 | 삼진 | 유실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 유비 | 우비 | 좌월2 | 4구 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 4구 | 삼진 | 二땅 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 삼진 | 삼진 | 三땅 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
| 삼진 | 삼진 | 二비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 사구 | 4구 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 낫아웃 | 三실 | 二땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
아이비베이스볼
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 유안 | 4구 | 우비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||
| 우중2 | 좌안 | 一병 | 유안 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||
| 우월2 | 중안 | 삼진 | 유실 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
| 二안 | 좌희실 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 좌안 | 좌비 | 二비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 一비 | 一비 | 三실 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 一실 | 좌안 | 사구 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 一파비 | 우비 | 二땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 좌안 | 三실 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판