| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다끼브라더스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 아우라 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- 타자성적
- 투수성적
다끼브라더스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌비 | 二비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 삼진 | 낫아출 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
| 중월3 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 삼진 | 낫아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
| 二땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 4구 | 사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
| 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 삼진 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
팀 아우라
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | 좌안,4구 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||
| 二안 | 우안,좌선3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||
| 二땅 | 삼진,4구 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 좌안 | 투비,유땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||
| 4구 | 좌안,二비 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
| 4구 | 좌월2 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
| 삼진 | 유안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 二비 | 우안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 사구,좌월2 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판