| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP카플레이어(루키) | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 이수페타시스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
CP카플레이어(루키)
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중안 | 우안 | 우선3 | 一땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||
| 4구 | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
| 좌안 | 좌월3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 4구 | 좌안 | 좌월2 | 좌월2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 사구 | 三파비 | 유비 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||
| 4구 | 유땅 | 4구 | 좌중2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
| 4구 | 三안 | 유비 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
| 좌안 | 좌비 | 二안,삼진 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
| 중안 | 삼진 | 二비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 二비 | 투안 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
이수페타시스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | 4구 | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
| 삼진 | 삼진 | 우안 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 우중3 | 투파비 | 우안 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 유비 | 투비 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 二땅 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 二땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 二땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
CP카플레이어(루키)
경기결과
- 특이사항
- 심판