| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달성군청 피닉스 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 산수골야구단 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
- 타자성적
- 투수성적
달성군청 피닉스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一안 | 二안 | 一땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 삼진 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 삼진 | 우월3 | 一안 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 삼진 | 투땅 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 유땅 | 유안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
| 유비 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 중안 | 一땅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
| 낫아웃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 투실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 우중2,삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
산수골야구단
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三실 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
| 二안 | 4구,우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 4구,우중3 | 유안 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
| 좌안 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 좌월2,좌안 | 三땅 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
| 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 우중2,4구 | 우월3,4구 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
| 一비,좌안 | 4구,투비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
| 좌안,一파비 | 중월2 | 三땅 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 좌월2 | 좌월2,좌안 | 4구 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 우안 | 좌안,4구 | 유병 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
| 삼진 | 좌선2,4구 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판