하반기 일요 6부 D조

2025.11.16 12:00

1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
레드에인절스 5 0 3 0 0 1 0 9
CJ히어로즈 0 2 0 0 1 0 0 3
  • 타자성적
  • 투수성적

레드에인절스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
三실,삼진 三실 좌안 4 1 0 0 1 0 0.250
중안 三안 二땅 二병 4 2 1 0 1 0 0.500
유땅 삼진 삼진 투땅 4 0 0 1 1 0 0.000
좌월2 삼진 좌선2 투안 4 3 1 2 2 0 0.750
4구 유땅 좌안 우비 3 1 0 1 2 0 0.333
유안 삼진 유비 좌안 4 2 1 1 2 0 0.500
4구 三안 삼진 좌희비 2 1 1 2 0 0 0.500
4구 우안 三땅 유땅 3 1 1 1 1 0 0.333
좌안 二실 一안 3 2 3 1 1 0 0.667

CJ히어로즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
一비 삼진 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
4구 三안 중안 2 2 1 0 2 0 1.000
유땅 三땅 二비 3 0 0 0 0 0 0.000
유비 4구 중비 2 0 0 0 1 0 0.000
4구 유땅 一땅 2 0 0 1 0 0 0.000
4구 유비 유안 2 1 0 1 0 0 0.500
유땅 좌안 중비 3 1 0 0 0 0 0.333
유땅 유비 삼진 3 0 1 0 0 0 0.000
유비 좌안 2 1 0 1 1 0 0.500

레드에인절스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 17 13 2 0 4 1 2 0 0.000
0/0 2 9 9 2 0 0 2 1 1 3.500

CJ히어로즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 0.2 9 6 4 0 3 0 5 0 0.000
0/0 5.1 26 25 6 0 0 6 4 1 1.313

경기결과

  • 특이사항

  • 심판