| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동렌탈 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 팀 아우라 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
대동렌탈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | 좌안 | 중희실 | 중안 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||
| 좌중2 | 二땅 | 투안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||
| 二실 | 삼진 | 二직 | 우안 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||
| 인필드비 | 좌안 | 좌선2 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||
| 낫아웃 | 三땅 | 중비 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 삼진 | 낫아출 | 낫아웃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 三안 | 중비 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 유땅 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||
| 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
팀 아우라
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二안 | 좌선2 | 三안 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
| 좌비 | G홈런 | 좌월2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||
| 삼진 | 二땅 | 우선2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 유안 | 二비 | 三땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 삼진 | 삼진 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 중월3 | 좌선2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 유땅 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 투안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판