| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 퍼스트클럽 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CJ히어로즈 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
- 타자성적
- 투수성적
퍼스트클럽
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌비 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌월2 | 유안 | 4구 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
| 중안 | 좌안 | 4구 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
| 삼진 | 삼진 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 좌안 | 三땅 | 사구 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 중안 | 4구 | 三땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 삼진 | 삼진 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 4구 | 三안 | 三땅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 유땅 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
CJ히어로즈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌중2 | 좌안,중안 | 유안 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
| 낫아웃 | 三안,좌안 | 좌선2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | ||||
| 좌안 | 4구,우중3 | 우월3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
| 우중3 | 좌안,二비 | 유안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||
| 좌희비 | 중안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 낫아웃 | 4구 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 삼진,중안 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
| 一안,중비 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
| 4구,좌선2 | 좌비 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판