하반기 일요 6부 D조

2025.12.14 12:00

1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
퍼스트클럽 2 2 0 4 0 0 0 8
CJ히어로즈 3 12 0 3 0 0 0 18
  • 타자성적
  • 투수성적

퍼스트클럽

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌비 유땅 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
좌월2 유안 4구 2 2 0 3 3 0 1.000
중안 좌안 4구 2 2 2 2 1 0 1.000
삼진 삼진 중안 3 1 1 1 0 0 0.333
좌안 三땅 사구 2 1 2 1 0 0 0.500
중안 4구 三땅 2 1 0 0 0 0 0.500
삼진 삼진 우안 3 1 1 0 1 0 0.333
4구 三안 三땅 2 1 1 0 0 0 0.500
유땅 유땅 삼진 3 0 0 1 1 0 0.000

CJ히어로즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌중2 좌안,중안 유안 4 4 1 4 2 0 1.000
낫아웃 三안,좌안 좌선2 4 3 2 3 0 0 0.750
좌안 4구,우중3 우월3 3 3 5 3 1 0 1.000
우중3 좌안,二비 유안 4 3 3 2 0 0 0.750
좌희비 중안 좌안 2 2 2 1 0 0 1.000
낫아웃 4구 유땅 2 0 0 1 0 0 0.000
삼진,중안 유땅 3 1 1 1 0 0 0.333
一안,중비 4구 2 1 1 1 1 0 0.500
4구,좌선2 좌비 2 1 2 2 0 0 0.500

퍼스트클럽

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 1.1 15 11 8 0 3 3 11 3 15.789
0/0 1.2 16 15 10 0 1 0 7 3 12.651

CJ히어로즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 3 18 16 7 0 2 4 4 4 9.333
0/0 1 9 6 2 0 3 2 4 1 7.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판