| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ히어로즈 | 0 | 7 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 23 |
| 트루가이즈 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
CJ히어로즈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一비 | G홈런 | 투비 | 좌안,투안 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.600 | |||
| 투비 | 4구 | 좌안 | 4구,좌선2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.667 | |||
| 좌안 | 우월3 | 중안 | 중안,중비 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.800 | |||
| 三땅 | 우선3 | 우월2 | 4구,G홈런 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.750 | |||
| 삼진,중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||
| 좌안 | 4구,우선2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 4구 | 삼진 | 유병 | 좌안,좌비 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | |||
| 좌안 | 중비 | 우안 | 4구,투땅 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||
| 삼진 | 중안 | 중안 | 우선2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | |||
| 우안 | 三안 | 一땅 | 유안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.750 |
트루가이즈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三안 | 좌안 | 4구 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.667 | |||
| 낫아웃 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 三안 | 낫아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
| 투땅 | 三병 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌비 | 좌중2 | 三안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
| 중안,삼진 | 三땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
| 좌월2 | 삼진 | 유안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 좌안 | 삼진 | 二땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 三땅 | 투땅 | 一땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판