하반기 일요 6부 B조

2026.01.11 07:30

시민운동장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
레드불스 2 4 6 5 0 0 0 17
좋은친구들 5 2 4 0 0 0 0 11
  • 타자성적
  • 투수성적

레드불스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌비 G홈런 야수선택 4구 3 1 2 3 0 1 0.333
유땅 중안 사구 2 1 1 2 1 0 0.500
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
중안 좌중3 우월2 투안 4 4 5 4 1 0 1.000
좌중3 좌희비 4구 G홈런 2 2 6 3 1 1 1.000
三실 중안 좌안 중안 4 3 1 0 2 0 0.750
4구 삼진 유비 포파비 3 0 0 0 0 0 0.000
二비 三안,三파비 3 1 0 1 0 0 0.333
낫아웃 1 0 0 0 0 0 0.000
4구 0 0 0 1 0 0 0.000
삼진 사구 1 0 0 1 0 0 0.000
좌안 삼진 좌안 3 2 0 2 0 0 0.667
0 0 0 0 0 0 0.000

좋은친구들

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌안,二땅 三땅 사구 3 1 1 1 1 0 0.333
우안 유비 二땅 유땅 4 1 0 2 1 0 0.250
우월3 4구 중안 2 2 2 3 1 0 1.000
좌안 좌안 좌중2 3 3 3 3 0 0 1.000
우중3 우선3 4구 2 2 3 1 1 0 1.000
一파비 삼진 유땅 2 0 0 0 0 0 0.000
유비 유비 유땅 3 0 0 0 0 0 0.000
4구 좌선2 二땅 2 1 0 1 0 0 0.500
우안 좌안 2 2 1 0 0 0 1.000
좌선2 1 1 0 0 0 0 1.000

레드불스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 3 24 21 11 0 3 1 11 10 23.333
0/0 1 5 4 1 0 1 0 0 0 0.000

좋은친구들

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2.1 21 17 8 1 3 3 11 9 27.039
0/0 1.2 13 10 5 1 3 2 6 6 25.301

경기결과

  • 특이사항

  • 심판