하반기 일요 6부 A조

2026.01.11 13:00

시민운동장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
DGIST 몬스터즈 0 0 0 1 0 2 0 3
동행브라더스 2 0 1 0 1 0 0 4
  • 타자성적
  • 투수성적

DGIST 몬스터즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
사구 유안 삼진 2 1 0 0 0 0 0.500
4구 유땅 G홈런 2 1 1 1 0 1 0.500
삼진 낫아웃 우안 3 1 0 1 0 0 0.333
유땅 좌월3 一비 3 1 0 1 0 0 0.333
삼진 二땅 우안 3 1 1 0 0 0 0.333
삼진 포땅 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 一땅 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 투땅 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000

동행브라더스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
사구 중안 삼진 2 1 0 1 0 0 0.500
삼진 一파비 중안 3 1 0 1 2 0 0.333
유땅 삼진 一땅 3 0 1 1 0 0 0.000
우희실 투땅 4구 1 0 1 0 1 0 0.000
삼진 4구 삼진 2 0 0 1 0 0 0.000
二실 二안 삼진 3 1 0 0 0 0 0.333
二실 사구 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 二땅 2 0 0 0 0 0 0.000
투땅 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000

DGIST 몬스터즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 4 20 16 3 0 3 6 4 2 3.500
0/0 1 4 3 0 0 1 2 0 0 0.000

동행브라더스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 6 23 21 5 1 2 9 3 3 3.500

경기결과

  • 특이사항

  • 심판