| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야구시대 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| DGIST 몬스터즈 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
야구시대
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투땅 | 4구,一땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 우안 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
| 사구 | 우비 | 투땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
| 인필드비 | 사구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 좌안,4구 | 낫아웃 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
| 4구,중안 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
| 二땅,4구 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 4구,4구 | 二땅 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 좌안,4구 | 삼진 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
DGIST 몬스터즈
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌중2 | 중안 | 유땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 중비 | 三땅 | 유실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 우안 | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 중비 | 좌안 | 중월3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 二땅 | 삼진 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
| 사구 | 二땅 | 三안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| G홈런 | 4구 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||
| 三땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | G홈런 | 유땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||
| 三실 | 포파비 | 一비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판