| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평화산업 B | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 레드에인절스 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
평화산업 B
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | G홈런 | 중안 | 좌중3,좌안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1.000 | |||
| 4구 | 우비 | 좌안 | 투땅,투땅 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||
| 우선2 | 유땅 | 三실 | 좌중2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||
| 중월2 | 二실 | 우중2 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||
| 삼진 | 낫아웃 | 좌선2 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
| 一땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 4구,유비 | 一실 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
| 4구 | 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
| 三비 | 4구,삼진 | 우월2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 우중2 | 중안 | 二실,중안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 |
레드에인절스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유땅 | 三실 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 우안 | 유땅 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 좌선2 | 중안,삼진 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
| 삼진 | 투땅 | 좌선2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
| 유안 | 사구 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | ||||
| 4구 | 중안 | 중희비 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
| 二비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 유비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 二땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판