하반기 일요 6부 D조

2026.03.08 09:00

1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
평화산업 B 4 8 1 1 0 0 0 14
CJ히어로즈 0 1 1 1 0 0 0 3
  • 타자성적
  • 투수성적

평화산업 B

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 二안,G홈런 三안 4 3 3 3 2 1 0.750
4구 4구,중안 중안 2 2 0 2 1 0 1.000
중안 二땅,삼진 중안 4 2 2 1 1 0 0.500
우안 4구 삼진 一땅 3 1 1 2 1 0 0.333
三실 4구 중안 삼진 3 1 1 2 1 0 0.333
낫아웃 二실 유실 3 0 0 1 0 0 0.000
사구 중안 우안 2 2 2 1 1 0 1.000
좌안 4구 1 1 1 1 0 0 1.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
유비 중안 2 1 2 1 0 0 0.500
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000

CJ히어로즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구 유비 三직 2 0 0 0 1 0 0.000
4구 중안 유땅 2 1 0 1 3 0 0.500
중안 二실 2 1 0 0 2 0 0.500
중비 중비 2 0 0 0 0 0 0.000
二비 중희비 1 0 1 0 0 0 0.000
4구 一땅 1 0 0 1 0 0 0.000
삼진 4구 1 0 0 1 2 0 0.000
유안 삼진 2 1 0 0 1 0 0.500
二땅 1 0 1 0 0 0 0.000
좌안 1 1 1 0 0 0 1.000

평화산업 B

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2 10 7 2 0 3 1 1 1 3.500
1/0 2 10 8 2 0 1 1 2 1 3.500

CJ히어로즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 1.2 17 11 5 0 6 2 10 9 37.952
0/0 0.1 4 4 1 1 0 1 2 2 42.424
0/0 2 11 11 5 0 0 4 2 2 7.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판