| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대경 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| 4번타자베이스볼센터 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- 타자성적
- 투수성적
대경
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우선2 | 4구 | 중희비 | 一땅 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||
| 三땅 | 중비 | 三땅 | 좌안,포실 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||
| 중희비 | 우중3 | 二땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
| 야수선택,중안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||
| 사구 | 중안 | 유비 | 중비,삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
| 4구 | 三땅 | 좌선2 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||
| 一비 | 우선2 | 4구 | 좌비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 투비 | 사구 | 유비 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||
| 중안 | 좌안 | 유비 | 二안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | |||
| 三직 | 4구 | 삼진 | 二실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
4번타자베이스볼센터
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유땅 | 사구 | 좌안 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
| 삼진 | 삼진 | 중희비 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 三땅 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
| 유비 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 4구 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 중안 | 우안 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 三땅 | 三땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 중안 | 좌선2 | 좌안 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 낫아웃 | 三실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판