| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평화산업 A | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 좋은친구들 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
평화산업 A
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유땅 | 좌비 | 좌선2 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 투땅 | 중안 | 투땅 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 중안 | 二안 | 우안 | 一비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 二비 | 유땅 | 유안 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4구 | 우중3 | 三실 | 三땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 三병 | 중안 | 4구 | 二병 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 三안 | 좌중3 | 4구 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 二땅 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 二땅 | 三땅 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
좋은친구들
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 二비 | 유직 | 三실 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 삼진 | 삼진 | 사구 | 우중3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 중안 | 우안 | 우선2 | 우월3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 二비 | 중안 | 二땅 | 고의4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 유비 | 4구 | 4구,고의4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 삼진 | 좌희비 | 좌선2,사구 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 二땅 | 유실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 유비 | 좌비 | 투비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 二땅 | 유땅 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
경기결과
-
특이사항
좋은친구들 추첨승
- 심판