| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동행브라더스 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 레드불스 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
- 타자성적
- 투수성적
동행브라더스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||
| 4구 | 二비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
| 우희비 | 중비 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 좌희비 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 투땅 | 三병 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
| 三땅 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 三파비 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
| 三땅 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
레드불스
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4구 | 4구,좌안 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
| 좌중2 | 二땅,중안 | 4구 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
| 4구 | 좌안,좌비 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||
| 좌중2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 좌비 | 좌안 | 중안,우안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||
| 사구 | 유안 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||
| 4구,三땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 유실 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 좌선2 | 우안 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
| 사구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 유병 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 一땅 | 4구 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판