일요 6부 D조

2026.04.19 13:00

4구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
블랙호크스 0 1 2 4 0 0 0 7
볼데이스 0 5 2 2 0 0 0 9
  • 타자성적
  • 투수성적

블랙호크스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
우비 4구 우안 2 1 1 1 0 0 0.500
4구 우비 좌비 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 낫아웃 우안 3 1 1 1 0 0 0.333
좌비 유실 중안 3 1 0 2 1 0 0.333
4구 좌월홈 중안 2 2 4 3 0 1 1.000
4구 二땅 三실 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 우월2 우안 3 2 1 0 0 0 0.667
4구 투땅 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000

볼데이스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
투땅 중안 2 1 2 0 0 0 0.500
4구 0 0 0 0 0 0 0.000
삼진 좌희비 1 0 1 0 0 0 0.000
좌안 1 1 0 0 1 0 1.000
유비 중비 4구 2 0 0 1 0 0 0.000
4구 三실 유땅 2 0 0 3 2 0 0.000
중안 1 1 1 1 0 0 1.000
4구 二땅 1 0 0 1 0 0 0.000
사구 좌중2 1 1 2 1 0 0 1.000
4구 0 0 0 0 0 0 0.000
인필드비 二비 좌안 3 1 0 0 0 0 0.333
중안 유땅 2 1 1 1 0 0 0.500
유실 중비 2 0 0 1 0 0 0.000

블랙호크스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3.2 25 18 6 0 6 1 9 7 13.388

볼데이스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2 11 6 0 0 5 3 1 1 3.500
1/0 2 15 15 7 1 0 3 6 4 14.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판